Nos butées sont constituées d'un support polyuréthane enduit sur une face de masse adhésive acrylique ou caoutchouc.
Le polyuréthane flexible et à haut coefficient de friction confère aux butées des propriétés très recherchées pour :
- réaliser du calage
- empêcher le glissement
- amortir
- absorber les vibrations et les chocs
- éviter les grincements, les cliquetis
- éviter les rayures
- créer un jeu permettant la dissipation de la chaleur
La masse adhésive haute performance permet un collage sur de nombreux substrats tels que plastiques, métaux, composites, verre... Les butées sont utilisées dans différents domaines de l'industrie :
- mobilier, ameublement: pour les tiroirs, portes, tiroirs, rideaux, coulissants...
- Publicités sur Lieu de Vente "PLV": pieds de présentoirs, cales, échantillonnage...
- textile : revêtement de cylindre permettant l'entrainement de matières
- divers : applications automobile, électroménager, hi-fi, instruments de musique, industrie du verre...
Nous proposons les butées sous plusieurs formats - cf. ci-dessous - :
- butées à base ronde, butées à base carrée, et de forme sphériques ou plates
- butées en rouleau
- butées découpées en formes selon vos plans, à partir de rouleaux
Les formats de butées réalisés à partir de rouleaux, sont produits dans notre atelier de transformation - Production française !
Contactez-nous pour tout besoin.
EXEMPLES DE PIÈCES DÉCOUPÉES | ||
---|---|---|
épaisseur 0,5mm présentation: rouleau échenillé application: anti bruit, protection rayures | ||
épaisseur 0,8mm présentation: planche unitaire application: anti glissement | ||
épaisseur 0,8mm présentation: planche unitaire application: anti glissement | ||
épaisseur 0,8mm présentation: planche unitaire application: anti glissement | ||
épaisseur 0,5mm présentation: planche unitaire application: patins anti dérapants | ||
épaisseur 1,5mm présentation: rouleau échenillé, 2 pièces de front application: anti grincement, anti rayures |
BUTÉES SPHÉRIQUES
base ronde
base ronde
Ø Base (mm) | H (mm) | Coloris | Carton de | |
6.4 | 1.9 | translucide | 10 000 | |
8.0 | 1.6 | translucide | 25 000 | |
8.0 | 2.2 | translucide, noir | 10 000 | |
7.9 | 2.5 | translucide | 10 000 | |
10.0 | 3.1 | translucide, noir, gris | 10 000 | |
9.5 | 3.8 | translucide, noir, gris | 5 000 | |
9.6 | 5.4 | translucide, noir, gris | 5 000 | |
11.1 | 5.0 | translucide, noir, gris, blanc | 5 000 | |
16.0 | 7.9 | translucide, noir, gris, blanc | 3 000 | |
19.0 | 9.5 | translucide, noir, gris | 2 000 |
BUTÉES PLATES
base ronde
base ronde
Ø Base (mm) | H (mm) | Coloris | Carton de | |
8.0 | 3.0 | translucide, noir | 10 000 | |
10.1 | 1.8 | translucide, noir, gris | 10 000 | |
10.0 | 4.0 | translucide, noir | 10 000 | |
12.7 | 1.8 | translucide, noir | 10 000 | |
12.7 | 3.5 | translucide, noir, gris, blanc, marron | 10 000 | |
12.7 | 6.2 | translucide, noir, gris, blanc | 5 000 | |
14.0 | 4.5 | translucide, noir, gris | 5 000 | |
16.5 | 10.2 | translucide, noir | 2 500 | |
19.0 | 1.9 | translucide, noir | 5 000 | |
19.7 | 3.0 | translucide, noir, gris | 5 000 | |
19.0 | 4.0 | translucide, noir, gris | 4 000 | |
19.0 | 6.0 | translucide, noir | 2 000 | |
20.0 | 6.2 | translucide, noir | 4 000 |
BUTÉES SPÉCIALES - Base Ronde - Gamme "très souple" > Excellentes propriétés de réduction de bruit |
||||
---|---|---|---|---|
Ø Base (mm) | H (mm) | Coloris /Spécialité* | Carton de | |
22.3 | 10.1 | translucide, noir, gris *Creuses | 1 000 | |
16.6 | 16.6 | translucide, noir, gris *Coniques | 1 500 | |
7.9 | 2.5 | translucide *Très souples | 10 000 | |
10.0 | 3.1 | translucide *Très souples | 10 000 | |
12.7 | 3.5 | translucide *Très souples | 10 000 | |
10.0 | 3.1 | translucide *Très souples | 10 000 |
BUTÉES PLATES - Base Carrée - |
||||
---|---|---|---|---|
Section Base (mm) | H (mm) | Coloris | Carton de | |
10.0 x 10.0 | 2.5 | translucide, noir, gris | 10 000 | |
12.7 x 12.7 | 3.1 | translucide, noir, gris, blanc | 10 000 | |
12.6 x 12.6 | 5.7 | translucide, noir, gris | 5 000 | |
20.5 x 20.5 | 7.5 | translucide, noir, gris, blanc | 2 000 | |
20.6 x 20.6 | 13.2 | translucide, noir, gris | 1 000 |
ROULEAUX ET DÉCOUPE DE PIÈCES Selon Plan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epaisseur (mm) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1.6 | |
Largeur (mm) | 115 | ||||
Longueur (m) | 66 | 33 | |||
Coloris | Translucide* Noir** Blanc* Marron** | ||||
Masse adhésive | * Acrylique **Caoutchouc |